| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3680 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3710 | -10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3840 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | -20 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4130 | - |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4160 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3840 | -20 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | - |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4530 | - |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4410 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3680 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3650 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3670 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3670 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3670 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3760 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3760 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3830 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3930 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3930 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3930 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3930 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3940 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3940 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3940 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4030 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4030 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4070 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4290 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4410 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4510 | -20 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4550 | -20 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6050 | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6050 | - |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6080 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6100 | - |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6130 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3760 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3780 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3780 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3780 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3870 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3910 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4040 | -20 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4100 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3740 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3760 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3760 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3760 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3850 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3890 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3670 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3690 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3690 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3690 | -20 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3950 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3950 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3960 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3850 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3860 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3860 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3860 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | -20 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4030 | - |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4080 | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4220 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3670 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3690 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3690 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3690 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3810 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3830 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3860 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3840 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3980 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3680 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3850 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3680 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3810 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3850 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3830 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3830 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3850 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3830 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3770 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3790 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3790 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3790 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4040 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3930 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3940 | -20 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3620 | - |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3640 | - |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3640 | - |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3640 | - |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3830 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3690 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3820 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3900 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3680 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3700 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3810 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3850 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | -20 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4260 | -20 |
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3600 | - |
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3600 | - |
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3620 | - |
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3620 | - |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號