| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4060 | - |
| 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 3970 | - |
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4040 | - |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4310 | - |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4120 | - |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4110 | - |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4070 | - |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4070 | - |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4150 | - |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4050 | - |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4040 | - |
| 流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3990 | - |
| 流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4090 | - |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4070 | - |
| 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺魯寶 | 4640 | - |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號